| प्लेसमेंट प्रमुखों की संख्या | 4 (उच्च सटीकता) |
| आईसी ट्रे की संख्या | 48 |
| फीडरों की संख्या | 50/44 (8 मिमी फीडर के अधीन) |
| पोजिशनिंग सटीकता | 0.01 एम एम |
| बार-बार बढ़ते सटीकता | 0.05 मिमी |
| प्रतिरोध की बढ़ती गति सीमा | 5000-8000 पीसी / एच कैपेसिटेंस घटक |
| लागू घटक | रोकनेवाला, संधारित्र, चिप, दीपक मनका 0201-30 * 30 मिमी आदि। |
| पीसीबी का अधिकतम क्षेत्र समर्थित | 50*50mm-(50F)350*190mm /(44F)350*260mm |
| फ़ीडर | बिजली फीडर, वायवीय फीडर, हिल फीडर, आईसी ट्रे आदि। |
| मान्यता उपकरण | मार्क कैमरा X1, तेज पहचान कैमरा x4, उच्च परिशुद्धता कैमरा X1 |
| लागू घटकों की अधिकतम ऊंचाई | ≤7 मिमी |
| पीसीबी कन्वेयर मोड | तीन चरण प्रविष्टि, बाएं से दाएं स्वचालित कनेक्शन, स्वचालित पीसीबी पोजीशनिंग |
| मार्क पोजिशनिंग | मैनुअल / स्वचालित |
| प्रोग्रामिंग विधि | पीसीबी निर्देशांक की फ़ाइलों को मैन्युअल रूप से आयात करने के बाद स्वचालित प्रोग्रामिंग |
| नियंत्रण प्रणाली | हुआवेई गुओचुआंग नियंत्रण प्रणाली |
| XY अक्ष की अधिकतम चरण लंबाई | 629 मिमी * 679 मिमी |
| XY एक्सिस के ट्रैक | रैखिक गति गाइड + स्क्रू ड्राइवर |
| XY एक्सिस का मोशन मोड | वक्र और रेखा के त्वरण और मंदी का बुद्धिमान संबंध, एकीकृत रैखिक इंटरपोलेशन एल्गोरिदम। |
| नियंत्रण कंप्यूटर | इंटेल उच्च प्रदर्शन प्रोसेसर के साथ औद्योगिक नियंत्रण कंप्यूटर |
| पटरियों की समायोजन विधि | इलेक्ट्रिक |
| नोजल बफर की रेंज | 4.5 mm |
| Z अक्ष की अधिकतम चरण लंबाई | 20 मिमी |
| घटकों के लिए कोण की सीमा | ± 180 डिग्री |
| मोटर | एसी सर्वो मोटर श्रृंखला |
| चालक | उच्च गति डीएसपी चालक |
| वायु आपूर्ति आवश्यकताएँ | तेल पानी फिल्टर, ≥ 50L, धूल फिल्टर और हवा के दबाव स्टेबलाइजर आदि। |
| नोजल की वैक्यूम आपूर्ति | उच्च गति वाले वैक्यूम फट समारोह को एकीकृत करने वाला वैक्यूम जनरेटर |
| वायु आपूर्ति दबाव की सीमा | 0.5-0.7 एमपीए |
| ओएस | विंडोज पर आधारित स्वतंत्र अनुसंधान और विकास एसएमटी इंटेलिजेंट ओएस |
| पीसीबी की आवश्यकता है | स्वचालित मोड में 3-5 मिमी प्रक्रिया बढ़त |
| दृष्टि प्रदर्शन | 17 इंच औद्योगिक नियंत्रण प्रदर्शन |
| केबल | टिकाऊ लचीला केबल (10 मिलियन बार) |
| बिजली की आपूर्ति | 220 वी 50/60 हर्ट्ज |
| औसत शक्ति | 600 डब्ल्यू |
| मशीन के आयाम |
डेस्क मशीन 1140 * 900 * 900 मिमी लंबवत मशीन 900 * 1140 * 1340 मिमी |
| वज़न | (डेस्क मशीन) 210 किग्रा (ऊर्ध्वाधर मशीन) 280 किग्रा |